<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://biorythmes.joueb.com">
		<title>Les Biorythmes </title>
		<link>http://biorythmes.joueb.com</link>
		<description>Savoir Pour Agir : un homme averti en vaut deux.</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/les-biorythmes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-physique-de-23-jours"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-emotionnel-de-28-jours"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-intellectuel-de-33-jours"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/le-calcul-des-biorythmes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/les-principales-references"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/les-statistiques-sur-400-cas"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/un-gars-ou-une-fille"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/le-sport"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://biorythmes.joueb.com/news/la-compatibilite"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/les-biorythmes">
		<title>Les Biorythmes</title>
		<description>- L&apos;application des Biorythmes permet de mieux se connaître et donc de mieux utiliser ses capacités, d&apos;améliorer la qualité de la vie et du travail, de réduire le risque d&apos;accident.&lt;br /&gt;- Dans le cadre des Biorythmes, il y a 3 cycles :&lt;br /&gt;- le cycle Physique de 23 jours,&lt;br /&gt;- le cycle Emotionnel de 28 jours,&lt;br /&gt;- le cycle Intellectuel de 33 jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Le jour de la naissance, les 3 cycles commencent une phase ascendante appelée positive, ensuite une phase descendante appelée négative, et de nouveau une phase ascendante positive, etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Le jour situé entre les deux phases, positive et négative, négative et positive, est appelé critique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Autrement dit : pour les 3 cycles, pendant la première moitié du cycle, chaque jour est positif, pendant la deuxième, chaque jour est négatif, entre la première moitié et la deuxième, le jour est critique, il en est de même entre la deuxième moitié et la première.&lt;br...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/les-biorythmes</link>
		<dc:subject>Biorythmes</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-26T06:45:25Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-physique-de-23-jours">
		<title>Le Cycle Physique de 23 Jours</title>
		<description>- Les jours positifs, ce sont les jours où une personne se sent en pleine forme et où sa vigueur et son endurance sont à leur plus haut, le travail physique paraît le plus aisé.&lt;br /&gt;- Bonne période pour réaliser des performances sportives ou pour faire un effort inhabituel.&lt;br /&gt;- Les jours négatifs, l&apos;organisme a besoin de se régénérer, c&apos;est la période propice à la réflexion, méditation, et, pour un sportif, à un entraînement intelligent et progressif.&lt;br /&gt;- Le travail physique sera fait à un rythme normal, sans excès, car risque de fatigue.&lt;br /&gt;- Les jours critiques, il faudra faire plus attention dans ses mouvements et déplacements qu&apos;à l&apos;accoutumée, ne pas faire preuve d&apos;insouciance et de négligence lors de l&apos;accomplissement de gestes d&apos;apparence mécanique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Certains médecins qui considèrent les relevés Biorythmiques comme faisant partie intégrante de tout diagnostic, sélectionnent la période entre le second et le neuvième...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-physique-de-23-jours</link>
		<dc:subject>Physique</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T16:51:53Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-emotionnel-de-28-jours">
		<title>Le Cycle Emotionnel de 28 Jours</title>
		<description>- Les jours positifs, se traduisent par une souplesse d&apos;esprit dans les relations affectives et avec le groupe de travail : disponibilité, participation, communion, passion.&lt;br /&gt;- Toutes ces résonnances liées au système nerveux sont perçues sous l&apos;angle de l&apos;optimisme et de la bonne humeur, de la générosité et de la bonté.&lt;br /&gt;- Dispositions à être content de son content de son sort et à voir les choses tourner favorablement.&lt;br /&gt;- L&apos;esprit de créativité est renforcé.&lt;br /&gt;- Les jours négatifs, période de récupération quelque peu empreinte de pessimisme et de mélancolie, d&apos;irritabilité et d&apos;émotions négatives.&lt;br /&gt;- Disposition d&apos;esprit qui porte à prendre les choses du mauvais côté, à être mécontent et inquiet.&lt;br /&gt;- Incertitude, doute de soi, manque de confiance envers ses partenaires, moindre résistance nerveuse.&lt;br /&gt;- Les jours critiques, les tendances de pessimisme sont renforcées.&lt;br /&gt;- Une petite contrariété peut rendre...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-emotionnel-de-28-jours</link>
		<dc:subject>Emotionnel</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T16:30:38Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-intellectuel-de-33-jours">
		<title>Le Cycle Intellectuel de 33 Jours</title>
		<description>- Les jours positifs, l&apos;intelligence s&apos;exprime de façon brillante et avec aisance.&lt;br /&gt;- Esprit critique positif et constructif : minutie dans le travail, conscience professionnelle.&lt;br /&gt;- L&apos;esprit est apte à réagir face aux situations qui exigent souplesse et intelligence.&lt;br /&gt; L&apos;imagination est forte et la mémoire capable d&apos;absorber de nouvelles informations.&lt;br /&gt;- Les jours négatifs, l&apos;intelligence est moins brillante, manque de concentration, d&apos;analyse et de mémoire.&lt;br /&gt;- Les capacités de la pensée sont réduites.&lt;br /&gt;- Période propice à la révision des sujets étudiés antérieurement.&lt;br /&gt;- Ce peut être aussi le moment de changer une attitude et procéder à une nouvelle réorganisation de son travail ou de sa vie.&lt;br /&gt;- Les jours critiques, risque d&apos;accès de colère, par manque de tact ou de diplomatie.&lt;br /&gt;- On fera attention aux propos que l&apos;on exprime.&lt;br /&gt;- Déséquilibre des facultés mentales pour...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/le-cycle-intellectuel-de-33-jours</link>
		<dc:subject>Intellectuel</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T15:26:16Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/le-calcul-des-biorythmes">
		<title>Le Calcul des Biorythmes</title>
		<description>Liens divers pour le calcul des Biorythmes,&lt;br /&gt;ensuite cliquez sur &quot;Précédente&quot; pour revenir ici :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://soulet.jeanbernard.free.fr/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://astro.qc.ca/biorythme/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://esopole.com/biorythmes/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://site.voila.fr/Dossiers_HL/calendbio/BioCourbes.exe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.biorythmes.free.fr/index.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.chez.com/teotop/bio/Bio.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/le-calcul-des-biorythmes</link>
		<dc:subject>Calcul</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T14:48:09Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/les-principales-references">
		<title>Les Principales Références</title>
		<description>- Le livre : BIORYTHMES par Philippe H.Préd&apos;homme&lt;br /&gt;aux éditions KA Paris&lt;br /&gt;- Le livre : BIORYTHMES par Georges S.Thommen&lt;br /&gt;aux éditions l&apos;Etincelle&lt;br /&gt;- Le livre : VOS BIORYTHMES par Bernard Gittelson&lt;br /&gt;aux éditions Sand&lt;br /&gt;- Liens divers de sites sur les Biorythmes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://soulet.jeanbernard.free.fr/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.alba-saint-ange.com/xephyr/biorythmes/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://hlepage.site.voila.fr/index.jhtml&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://biorythmes.site.voila.fr/index.jhtml&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://savoir_agir.site.voila.fr/index.jhtml&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://monsite.orange.fr/biorythmes/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/les-principales-references</link>
		<dc:subject>Références</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T14:35:14Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/les-statistiques-sur-400-cas">
		<title>Les Statistiques sur 400 cas</title>
		<description>- Etude faite sur des incidents ou accidents du travail, de la route et divers, plus ou moins graves.&lt;br /&gt;D&apos;après l&apos;interprétation habituelle des Biorythmes, sur les 400 cas étudiés, 352 ont au moins un Cycle jour &quot;Critique&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre &quot;Critique&quot; pour le même cas dans 1, 2 ou 3 Cycles :&lt;br /&gt;Cycle Physique : 189&lt;br /&gt;Cycle Emotionnel : 192&lt;br /&gt;Cycle Intellectuel : 130&lt;br /&gt;Soit au Total = 511&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jour &quot;Critique&quot; simple :&lt;br /&gt;Cycle Physique : 87&lt;br /&gt;Cycle Emotionnel : 81&lt;br /&gt;Cycle Intellectuel : 48&lt;br /&gt;Soit au total = 216&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jour &quot;Critique&quot; double :&lt;br /&gt;Cycle Physique et Emotionnel : 54&lt;br /&gt;Cycle Physique et Intellectuel : 25&lt;br /&gt;Cycle Emotionnel et Intellectuel : 34&lt;br /&gt;Soit au tital = 113&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jour &quot;Critique&quot; triple = 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Total avec jour &quot;Critique&quot; 216 + 113...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/les-statistiques-sur-400-cas</link>
		<dc:subject>Statistiques</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T14:00:49Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/un-gars-ou-une-fille">
		<title>Un Gars ou une Fille ?</title>
		<description>- Pour le premier enfant, laissons faire la nature. Mais si on a plusieurs garçons et que l&apos;on souhaite avoir une fille, ou inversement, alors on peut essayer la théorie des Biorythmes.&lt;br /&gt;- Il faut tenir compte des cycles Physique et Emotionnel chez la mère, lors de la conception. Si le cycle Physique est haut, ce sera un garçon, si c&apos;est le cycle Emotionnel qui est haut, ce sera une fille.&lt;br /&gt;- Un cycle Physique haut entraîne une composition alcaline du sang, tandis qu&apos;un cycle Emotionnel haut tend à créer un milieu acide.&lt;br /&gt;- En conclusion, lors de la conception, si le cycle Physique ou le cycle Emotionnel se trouve seul en position haute, la prédiction sera possible, par contre si les deux sont en positions similaires, la prévision n&apos;est pas possible.&lt;br /&gt;- Eventuellement modifiez la date de consultation pour rechercher la bonne période biorythmique, qui coïncide avec la période de fécondation.&lt;br /&gt;- Lien pour le calcul :&lt;br /&gt;http://astro.qc.ca/biorythme/&lt;br...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/un-gars-ou-une-fille</link>
		<dc:subject>Gars - Fille</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T13:47:10Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/le-sport">
		<title>Le Sport</title>
		<description>- A l&apos;exemple de l&apos;océan, qui est bercé par les marées, l&apos;organisme humain subit le flux et le reflux de trois rythmes : Physique, Emotionnel, Intellectuel.&lt;br /&gt;- Dans le cadre des Biorythmes, on considère que les phases positives du cycle Physique et Emotionnel d&apos;un sportif prédisposent à la réalisation d&apos;un exploit, les phases négatives sont propices à un bon entraînement, et les jours &quot;Critiques&quot; donnent lieu à des contre-performances et à un risque d&apos;accident.&lt;br /&gt;- Le cycle Intellectuel en phase négative est plus favorable pour réaliser des performances sportives, alors qu&apos;en phase positive il peut y avoir excès de confiance.&lt;br /&gt;- En sport collectif, les joueurs qui ont les mêmes coordonnées Physique et Emotionnel, seront en harmonie physique et psychique, dans ce cas ils seront donc très prédisposés à &quot;bien jouer ensemble&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/le-sport</link>
		<dc:subject>Sport</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T13:24:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://biorythmes.joueb.com/news/la-compatibilite">
		<title>La Compatibilité</title>
		<description>- La compatibilité entre deux personnes :&lt;br /&gt;&quot;Qui se ressemble s&apos;assemble&quot;, ce vieil adage populaire, a eu souvent l&apos;occasion de faire ses preuves et de mettre en évidence, que les personnes aimant à être ensemble ont de grandes affinités de caractère.&lt;br /&gt;- L&apos;entente entre deux associés amène un projet vers le succès.&lt;br /&gt;- Les affinités entre deux conjoints assurent la pérennité d&apos;une liaison harmonieuse.&lt;br /&gt;- L&apos;affection réciproque entre deux personnes apporte à la vie cette chaleur qui fait que l&apos;on s&apos;adapte plus facilement à ses contingences.&lt;br /&gt;- Deux personnes dont le cycle Emotionnel suit les mêmes fluctuations, ensemble elles vivront les phases positives et négatives. Elles auront le même optimisme et la même sensibilité émotionnelle.&lt;br /&gt;- En résumé, les personnes dont les cycles Physique et Emotionnel, ont les mêmes coordonnées, seront prédisposés à faire &quot;bon ménage ensemble&quot;, et donc s&apos;entendront...</description>
		<link>http://biorythmes.joueb.com/news/la-compatibilite</link>
		<dc:subject>Compatibilité</dc:subject>
		<dc:creator>hlepage3</dc:creator>
		<dc:date>2005-04-07T13:07:19Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Henri Lepage</foaf:name>
<foaf:firstName>Henri</foaf:firstName>
<foaf:surname>Lepage</foaf:surname>
<foaf:nick>hlepage3</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>fae03b7c5da885a32edb97f92ece3d71415ab164</foaf:mbox_sha1sum>
<foaf:depiction rdf:resource="http://joueb.com/users/hlepage3.gif"/>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
